2016年荆门一中化学竞赛获奖 | |||
序号 | 学生姓名 | 奖次 | 指导教师 |
24 | 高意舒 | 国三等奖 | 谭志福 |
17 | 张普度 | 省一等奖 | 彭晓先 |
18 | 代德轩 | 省一等奖 | 彭晓先 |
25 | 王潇 | 省一等奖 | 谭志福 |
26 | 赵卜天 | 省一等奖 | 谭志福 |
27 | 丁智聪 | 省一等奖 | 谭志福 |
28 | 杜辰翔 | 省一等奖 | 谭志福 |
1 | 黄祺祺 | 省二等奖 | 董宏程 |
2 | 严祥奥 | 省二等奖 | 赵杏芳 |
3 | 谭蕊 | 省二等奖 | 赵杏芳 |
4 | 田博为 | 省三等奖 | 张士华 |
5 | 池劲博 | 省三等奖 | 张士华 |
6 | 钟昌霖 | 省三等奖 | 陈华利 |
11 | 李明睿 | 省三等奖 | 刘春华 |
12 | 李博楷 | 省三等奖 | 黄爱军 |
13 | 皮恒冰 | 省三等奖 | 官贵 |
14 | 冯星宇 | 省三等奖 | 官贵 |
15 | 李雨琦 | 省三等奖 | 马斌 |
19 | 饶怀玉 | 省三等奖 | 彭晓先 |
20 | 丁晗晨 | 省三等奖 | 彭晓先 |
21 | 陈昊 | 省三等奖 | 彭晓先 |
7 | 张子晗 | 市级 | 陈华利 |
8 | 于嘉傲 | 市级 | 陈华利 |
9 | 文永娴 | 市级 | 陈华利 |
10 | 刘蔡乐 | 市级 | 陈华利 |
16 | 李乃其 | 市级 | 马斌 |
22 | 陈瀚清 | 市级 | 彭晓先 |
23 | 张烈龙 | 市级 | 彭晓先 |
29 | 姚宇航 | 市级 | 谭志福 |
30 | 候双强 | 市级 | 谭志福 |
2016年荆门一中物理竞赛获奖 | |||
序号 | 学生姓名 | 奖次 | 指导教师 |
1 | 侯双强 | 国二等奖 | 徐继平 |
2 | 王潇 | 国三等奖 | 徐继平 |
3 | 高意舒 | 国三等奖 | 徐继平 |
4 | 姚宇航 | 国三等奖 | 徐继平 |
5 | 肖博文 | 国三等奖 | 徐继平 |
6 | 张普渡 | 国三等奖 | 王红艳 |
7 | 丁智聪 | 省一等奖 | 徐继平 |
8 | 陈瀚青 | 省一等奖 | 王红艳 |
9 | 郭欣然 | 省一等奖 | 李代权 |
10 | 任一飞 | 省一等奖 | 简小挺 |
11 | 王强哲 | 省一等奖 | 万桂林 |
12 | 钟昌霖 | 省一等奖 | 万桂林 |
13 | 吴振阳 | 省一等奖 | 万桂林 |
14 | 李满庭 | 省二等奖 | 王红艳 |
15 | 邓少强 | 省二等奖 | 王红艳 |
16 | 古立博 | 省二等奖 | 李华平 |
17 | 臧馨颖 | 省二等奖 | 李华平 |
18 | 杨昊天 | 省二等奖 | 李代权 |
19 | 文永娴 | 省二等奖 | 简小挺 |
20 | 张猗峥 | 省二等奖 | 简小挺 |
21 | 吴运潇 | 省二等奖 | 万桂林 |
22 | 钟小玥 | 省二等奖 | 王瀚卿 |
23 | 周玉婷 | 省二等奖 | 王瀚卿 |
24 | 许瀚文 | 省二等奖 | 简小挺 |
25 | 董鸣鹤 | 省三等奖 | 徐继平 |
26 | 覃子璇 | 省三等奖 | 徐继平 |
27 | 瞿奕杰 | 省三等奖 | 王红艳 |
28 | 刘硕 | 省三等奖 | 王红艳 |
29 | 燕来义 | 省三等奖 | 王红艳 |
30 | 文荆警 | 省三等奖 | 王红艳 |
31 | 廖子豪 | 省三等奖 | 李华平 |
32 | 何涛 | 省三等奖 | 李代权 |
33 | 皮恒冰 | 省三等奖 | 李代权 |
34 | 周玉婷 | 省三等奖 | 王瀚卿 |
35 | 范芮龙 | 省三等奖 | 万桂林 |
36 | 赵祺 | 省三等奖 | 万桂林 |
37 | 李逸飞 | 省三等奖 | 万桂林 |
38 | 徐梓卿 | 省三等奖 | 简小挺 |
39 | 李赛璇 | 省三等奖 | 简小挺 |
40 | 韦嘉晖 | 省三等奖 | 苏波 |
41 | 牛劲聪 | 省三等奖 | 简小挺 |
42 | 王靖雄 | 市一等奖 | 徐继平 |
43 | 邓文琪 | 市一等奖 | 徐继平 |
44 | 陈昊 | 市一等奖 | 王红艳 |
45 | 李子翔 | 市一等奖 | 王红艳 |
46 | 张世琛 | 市一等奖 | 李代权 |
47 | 赵飞宇 | 市一等奖 | 李代权 |
48 | 王子昂 | 市一等奖 | 万桂林 |
49 | 薛昕炜 | 市一等奖 | 万桂林 |
50 | 李维康 | 市一等奖 | 苏波 |
51 | 王心语 | 市一等奖 | 简小挺 |
52 | 陈辰 | 市一等奖 | 王瀚卿 |
53 | 伍佳慧 | 市二等奖 | 徐继平 |
54 | 王卓娅 | 市二等奖 | 徐继平 |
55 | 杜俊怡 | 市二等奖 | 王红艳 |
56 | 谢雨晨 | 市二等奖 | 王红艳 |
57 | 陈济涛 | 市二等奖 | 王红艳 |
58 | 陈新鑫 | 市二等奖 | 李华平 |
59 | 刘轩宇 | 市二等奖 | 李华平 |
60 | 贺佳诚 | 市二等奖 | 李代权 |
61 | 吴天赐 | 市二等奖 | 李代权 |
62 | 舒中砥 | 市二等奖 | 万桂林 |
63 | 陈和睿 | 市二等奖 | 万桂林 |
64 | 张子晗 | 市二等奖 | 万桂林 |
65 | 夏雨娟 | 市二等奖 | 万桂林 |
66 | 徐纪龙 | 市二等奖 | 苏波 |
67 | 刘浩然 | 市二等奖 | 简小挺 |
68 | 洪礼涛 | 市二等奖 | 简小挺 |
69 | 王元辉 | 市二等奖 | 王瀚卿 |
70 | 彭志远 | 市二等奖 | 简小挺 |
2016年荆门一中数学竞赛获奖 | |||
序号 | 学生姓名 | 奖次 | 指导教师 |
1 | 高意舒 | 国二等奖 | 姜海荣 |
2 | 韩笑宇 | 国三等奖 | 杨小平 |
3 | 高意舒 | 省一等奖 | 姜海荣 |
4 | 张普渡 | 省二等奖 | 官平 |
5 | 涂琪轩 | 省二等奖 | 官平 |
6 | 饶怀玉 | 省二等奖 | 官平 |
7 | 刘宇麟 | 省二等奖 | 姜海荣 |
8 | 王心雨 | 省二等奖 | 姜海荣 |
9 | 邬江波 | 省三等奖 | 官平 |
10 | 陈昌龙 | 省三等奖 | 官平 |
11 | 周天 | 省三等奖 | 官平 |
12 | 曾彧章 | 省三等奖 | 官平 |
13 | 潘宇欣 | 省三等奖 | 官平 |
14 | 刘硕 | 省三等奖 | 官平 |
15 | 杜辰翔 | 省三等奖 | 姜海荣 |
16 | 王卓娅 | 省三等奖 | 姜海荣 |
17 | 陈梓洋 | 省三等奖 | 姜海荣 |
18 | 何云薇 | 省三等奖 | 姜海荣 |
19 | 熊铁根 | 省三等奖 | 杨小平 |
20 | 覃子璇 | 市一等奖 | 姜海荣 |
21 | 胡谆尧 | 市一等奖 | 姜海荣 |
22 | 丁帅 | 市一等奖 | 姜海荣 |
23 | 韩笑宇 | 市一等奖 | 杨小平 |
24 | 唐济仁 | 市一等奖 | 朱鹏飞 |
25 | 邓少强 | 市二等奖 | 官平 |
26 | 王靖雄 | 市二等奖 | 姜海荣 |
27 | 刘智琦 | 市二等奖 | 姜海荣 |
28 | 熊师哲 | 市二等奖 | 姜海荣 |
29 | 薛伟鹏 | 市二等奖 | 朱鹏飞 |
30 | 黄啸锐 | 市二等奖 | 杨小平 |
31 | 赵紫薇 | 市二等奖 | 杨小平 |
32 |